Today (18) | Sábado May 17 (9) | Domingo May 18 (1) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 4.05Dunedin Thunder | 5.20Desenhar | 1.47Skycity Stampede | 16 |
0-0 Ao vivo | 5.50Coyotes | 6.40Desenhar | 1.28City Devils | 8 | |
0-0 Ao vivo | 2.80Blood Jokers | 6.40Desenhar | 1.65Galaxy Warriors | 12 |
May 16 22:20 | 6.80Hungria | 5.70Desenhar | 1.46Dinamarca | 25 | |
May 16 22:20 | 2.13Áustria | 4.50Desenhar | 3.19França | 24 |
May 17 **:** | 1.83Florida Panthers | 4.60Desenhar | 4.10Toronto Maple Leafs | 32 |
May 16 **:** | 1.82Belarus U20 | 4.60Desenhar | 2.94SHL Team | 20 |
May 16 17:30 | 2.19Melbourne Mustangs | 3.88Desenhar | 2.52Melbourne Ice | 16 |
May 17 00:00 | 1.80SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4.30Desenhar | 3.11HC Spartak Moscow U20 | 23 |
May 17 07:00 | 2.27Charlotte Checkers | 4.60Desenhar | 2.88Hershey Bears | 29 | |
May 17 07:05 | 2.56Rochester Americans | 4.50Desenhar | 2.56Laval Rocket | 30 | |
May 17 10:00 | 2.62Abbotsford Canucks | 4.60Desenhar | 2.47Colorado Eagles | 30 |
May 17 07:10 | 2.65Waterloo Black Hawks | 4.40Desenhar | 1.98Muskegon Lumberjacks | 20 |
May 17 **:** | 5.00Toronto Maple Leafs | 1.13Florida Panthers | 1 |
May 16 22:20 | 1.75+2.00Hungria | 2.00-2.00Dinamarca | 25 | |
May 16 22:20 | 2.04+1.50Hungria | 1.70-1.50Dinamarca | 25 | |
May 16 22:20 | 1.91+1.75Hungria | 1.83-1.75Dinamarca | 25 | |
May 16 22:20 | 1.70-0.25Áustria | 2.04+0.25França | 24 | |
May 16 22:20 | 1.570.00Áustria | 2.250.00França | 24 | |
May 16 22:20 | 1.98-0.50Áustria | 1.77+0.50França | 24 | |
May 17 02:20 | 2.02-3.00Suíça | 1.72+3.00Noruega | 23 | |
May 17 02:20 | 1.72-2.50Suíça | 2.02+2.50Noruega | 23 | |
May 17 02:20 | 1.85-2.75Suíça | 1.89+2.75Noruega | 23 | |
May 17 02:20 | 1.75-4.75Suécia | 2.00+4.75Eslovênia | 23 | |
May 17 02:20 | 1.89-5.00Suécia | 1.85+5.00Eslovênia | 23 | |
May 17 02:20 | 2.02-5.25Suécia | 1.72+5.25Eslovênia | 23 |
May 16 **:** | 1.59-0.25Belarus U20 | 2.20+0.25SHL Team | 20 | |
May 16 **:** | 2.03-1.00Belarus U20 | 1.69+1.00SHL Team | 20 | |
May 16 **:** | 1.83-0.50Belarus U20 | 1.87+0.50SHL Team | 20 |
May 16 17:30 | 2.21-0.50Melbourne Mustangs | 1.58+0.50Melbourne Ice | 16 | |
May 16 17:30 | 1.43+0.50Melbourne Mustangs | 2.61-0.50Melbourne Ice | 16 | |
May 16 17:30 | 1.710.00Melbourne Mustangs | 2.000.00Melbourne Ice | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?