0-0 NT | 2.54Boca Juniors | 2.29Hòa | 3.97CA Independiente | 23 |
1-1 NT | 2.37Deportes La Serena | 2.30Hòa | 4.07Deportes Iquique | 21 |
1-0 1H 45'+4' | 1.31Coritiba | 4.02Hòa | 11.50America Mineiro | 13 |
0-0 1H 16' | 1.59Independiente Medellin | 3.23Hòa | 5.40Deportivo Pereira | 17 |
1-0 2H 15' | 1.18LDU Quito | 4.79Hòa | 14.00Libertad de Loja | 11 |
0-0 1H 22' | 1.50Alianza Lima | 3.55Hòa | 5.80Alianza Universidad Huanuco | 17 |
0-0 NT | 2.23-0.25Boca Juniors | 1.73+0.25CA Independiente | 23 | |
0-0 NT | 1.590.00Boca Juniors | 2.490.00CA Independiente | 23 | |
0-0 NT | 1.36+0.25Boca Juniors | 3.27-0.25CA Independiente | 23 |
1-1 NT | 1.99-0.25Deportes La Serena | 1.91+0.25Deportes Iquique | 21 | |
1-1 NT | 2.38-0.50Deportes La Serena | 1.62+0.50Deportes Iquique | 21 | |
1-1 NT | 1.440.00Deportes La Serena | 2.850.00Deportes Iquique | 21 |
1-0 1H 45'+4' | 1.710.00Coritiba | 2.230.00America Mineiro | 13 | |
1-0 1H 45'+4' | 2.35-0.25Coritiba | 1.64+0.25America Mineiro | 13 | |
1-0 1H 45'+4' | 2.92-0.50Coritiba | 1.42+0.50America Mineiro | 13 |
1-0 2H 15' | 2.07-0.25LDU Quito | 1.77+0.25Libertad de Loja | 11 | |
1-0 2H 15' | 2.69-0.50LDU Quito | 1.43+0.50Libertad de Loja | 11 | |
1-0 2H 15' | 1.460.00LDU Quito | 2.610.00Libertad de Loja | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?