0-0 1H 14' | 1.72ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 3.41သရေ | 4.43Gimpo FC | 15 |
0-0 1H 10' | 2.31CF Rayo Majadahonda | 2.72သရေ | 3.12ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 15 |
1-0 2H 36' | 1.15SK Slovan HAC | 4.27သရေ | 20.00SC မန်းစဝေါ့ | 14 |
0-0 1H 41' | 1.98Nomme United | 2.79သရေ | 3.48FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 15 | |
2-1 1H 42' | 1.45တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 3.51သရေ | 5.50တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 17 |
0-0 1H 44' | 2.68JK Tabasalu | 2.76သရေ | 2.40Paide Linnameeskond U21 | 9 |
0-0 1H 11' | 3.66Leca | 2.90သရေ | 1.99USC ပရက်ဒက်စ် | 15 |
1-0 1H 11' | 1.15Lech Poznan II | 5.40သရေ | 9.60Flota Swinoujscie | 16 | |
0-0 1H 11' | 2.10Legia Warszawa II | 3.10သရေ | 2.83LKS Lomza | 15 | |
1-0 1H 12' | 1.50Pelikan Lowicz | 3.42သရေ | 5.10Wisla Plock II | 17 |
1-0 2H 6' | 1.20UKS SMS လော့ဇ် (w) | 4.51သရေ | 10.00ဆလက် ရိုကလော (w) | 9 | |
0-0 1H 9' | 1.22Pogon Szczecin (w) | 5.00သရေ | 7.20APLG Gdansk (w) | 14 |
0-0 1H 10' | 1.59Istanbul Basaksehir U19 | 3.52သရေ | 4.21ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 15 |
1-0 2H 0' | HNK ဂေါ်ရစ်ကာ U19 | သရေ | NK Varazdin U19 | 2 |
2-0 2H 9' | 1.16Boeung Ket FC (n) | 5.50သရေ | 9.20Visakha FC | 9 |
0-0 1H 14' | 2.01-0.75ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 1.89+0.75Gimpo FC | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.72-0.50ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 2.21+0.50Gimpo FC | 15 |
0-0 1H 10' | 2.05-0.25CF Rayo Majadahonda | 1.79+0.25ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.630.00CF Rayo Majadahonda | 2.260.00ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 15 |
3-0 2H 13' | 1.78-0.50Guangxi Hengchen | 2.02+0.50Kunming City | 8 | |
3-0 2H 13' | 2.14-0.75Guangxi Hengchen | 1.67+0.75Kunming City | 8 |
0-0 1H 44' | 1.990.00JK Tabasalu | 1.770.00Paide Linnameeskond U21 | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.66+0.25JK Tabasalu | 2.11-0.25Paide Linnameeskond U21 | 9 |
0-0 1H 11' | 1.83+0.50Leca | 2.01-0.50USC ပရက်ဒက်စ် | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.13+0.25Leca | 1.72-0.25USC ပရက်ဒက်စ် | 15 |
1-0 2H 0' | 2.19+0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ U19 | 1.54-0.25NK Varazdin U19 | 2 |
2-0 2H 9' | 1.81+0.25Boeung Ket FC (n) | 1.89-0.25Visakha FC | 9 | |
2-0 2H 9' | 2.130.00Boeung Ket FC (n) | 1.580.00Visakha FC | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။