スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
5月 6 03:00 | 2.21クリスタル・パレス | 3.37ドロー | 3.29ノッティンガム・フォレスト | 22 |
5月 6 02:45 | 4.64ジェノア | 3.70ドロー | 1.77ACミラン | 22 |
5月 6 03:00 | 2.04ジローナ | 3.32ドロー | 3.84マヨルカ | 22 |
5月 6 01:00 | 1.44マルメ | 4.64ドロー | 6.50ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:10 | 2.17エルフスボリ | 3.39ドロー | 3.27GAISヨーテボリ | 22 |
5月 6 01:00 | 2.38ソンデルジョスケ | 3.37ドロー | 2.90オールボー | 22 |
5月 6 02:30 | 2.41リオ・アヴェ | 3.20ドロー | 2.99エストレーラ・アマドーラ | 14 | |
5月 6 03:15 | 2.29AVS | 3.21ドロー | 3.18ボアヴィスタ | 14 |
5月 6 02:30 | 1.70CD Castellon | 3.71ドロー | 4.48Real Sporting | 18 |
5月 6 01:00 | 2.31カスムパシャ | 3.66ドロー | 2.66トラブゾンスポル | 18 |
5月 5 23:30 | 2.36PFCクリリア・ソヴェトフ | 3.40ドロー | 2.74ディナモ・モスクワ | 18 |
5月 6 01:00 | 2.19IKブラーゲ | 3.14ドロー | 3.27エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.74エーレブルー | 3.30ドロー | 2.42トレレボルグ | 18 |
5月 6 01:00 | 2.15コロナ キエールツェ | 3.29ドロー | 3.20KSカトヴィツェ | 18 |
5月 6 03:15 | 1.38ヴィキングーレイキャビック | 4.92ドロー | 6.50フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.80アフツーレルディン | 3.58ドロー | 2.25ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.83ブレイタリク | 4.28ドロー | 3.33KRレイキャヴィック | 18 |
5月 5 22:30 | 2.20UTAアラド | 2.93ドロー | 3.07ペトロルル・プロイエスティ | 14 | |
5月 6 01:30 | 1.39FCSB | 3.96ドロー | 6.50ディナモ・ブカレスト | 14 |
5月 6 01:00 | 3.28エジプト国民銀行 SC | 2.89ドロー | 2.12ザマレク | 14 |
5月 5 23:00 | 1.78Athens Kallithea FC | 3.16ドロー | 4.49パネトリコス | 14 | |
5月 5 23:00 | 1.24パンセライコス FC | 5.00ドロー | 10.00ヴォロスNPS | 14 |
5月 6 01:00 | 2.95ペナフィエル | 3.20ドロー | 2.22SCウニオン・トレエンセ | 14 |
5月 5 23:59 | 3.45アノルソシスファマクスタ | 3.20ドロー | 1.93エノシス・ネオン・パラリムニ | 14 | |
5月 5 23:59 | 1.59カルミオティッサ | 3.57ドロー | 4.66オモニア・アラディッポウ | 14 | |
5月 5 23:59 | 4.11ALS オモニア 29 M | 3.77ドロー | 1.63ネア・サラミス | 14 |
5月 6 01:00 | 2.60コトフィッツァ・コウォブジェク | 3.11ドロー | 2.53ホロブルィ・グウォグフ | 14 |
5月 6 01:30 | 2.04マッカビテル・アビブ | 3.33ドロー | 3.01ハポエルビールシェヴァ | 12 |
5月 5 22:35 | 1.76カーズマSC | 3.48ドロー | 3.75カイタン SC | 12 | |
5月 6 01:05 | 2.00アル ナスル クウェート | 3.26ドロー | 3.18アル・ヤルムーク・ミシュレフ | 12 |
5月 5 23:59 | 1.71Fiorentina U20 | 3.69ドロー | 3.74Genoa U20 | 12 |
5月 6 00:10 | 2.76アル=バーティン | 3.20ドロー | 2.24アラーデルFC | 12 | |
5月 6 00:50 | 1.46Neom SC | 3.98ドロー | 5.40アル ファイサリー ハルマ | 12 |
5月 6 01:15 | 1.14アル・ラーヤン | 6.50ドロー | 11.00ルサイルSC | 12 |
5月 6 01:00 | 2.70アッシリスカ FF | 3.02ドロー | 2.22ヴァーサルンド IF | 12 |
5月 6 01:00 | 3.06BK オリンピック | 2.99ドロー | 2.04FC ローゼンゴード | 12 |
5月 5 23:30 | 1.78ピリンブラゴエブグラト | 3.00ドロー | 3.92Yantra Gabrovo | 12 |
5月 5 23:00 | 2.02Ethiopian Coffee | 2.72ドロー | 3.44Hadiya Hossana | 12 |
5月 5 23:59 | 2.39マッカビ・ヘルズリヤ | 3.11ドロー | 2.42ハポエルクファルサバ | 12 | |
5月 5 23:59 | 5.60ハポエル・リション・レジオン | 4.03ドロー | 1.38ハポエル・テル・アビブ | 12 | |
5月 5 23:59 | 2.75ハポエル・ラマト・ガン | 3.02ドロー | 2.18ハポエル ペタフ ティクバ | 12 |
5月 5 23:00 | 6.60ブライトン&ホーヴアルビオン (w) | 4.98ドロー | 1.25アーセナルLFC | 12 |
5月 6 01:00 | 2.45ユールゴーデン (w) | 2.98ドロー | 2.65IFKノルシェーピン (w) | 12 | |
5月 6 01:00 | 1.95Hammarby (w) | 3.14ドロー | 3.45BKヘッケン | 12 |
5月 6 06:00 | 1.85レッドブル・ブラガンチーノ (n) | 3.40ドロー | 4.42Mirassol FC | 18 | |
5月 6 07:00 | 3.00EC Juventude | 3.10ドロー | 2.47アトレチコ・ミネイロ | 18 |
5月 6 06:00 | 2.05ゴイアス | 2.94ドロー | 3.65Avai FC | 14 |
5月 6 **:** | 2.31ボヤカ・チコ | 2.79ドロー | 3.02エンビガド FC | 14 |
5月 6 08:00 | 1.52アウカス・キト | 3.67ドロー | 5.20Libertad de Loja | 14 |
5月 6 03:00 | 1.82CDT Real Oruro | 3.26ドロー | 3.78FC Universitario de Vinto | 12 |
5月 6 06:00 | 2.55General Caballero JLM | 2.92ドロー | 2.58Sportivo Trinidense | 14 |
5月 6 04:05 | 2.37ヌエバ・チカゴ | 2.72ドロー | 3.00エストゥディアンテス・デ・カセロス | 14 | |
5月 6 07:00 | 1.97クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | 2.89ドロー | 3.75CAセントラル・ノルテ | 14 | |
5月 6 08:10 | 2.02デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | 2.69ドロー | 3.93CAミトレ | 14 |
5月 6 03:00 | 1.62CD マガジャーネス | 3.45ドロー | 4.66デポルテス・サンタ・クルス | 12 |
5月 6 06:30 | 2.07Figueirense FC | 2.85ドロー | 3.47Caxias RS | 14 | |
5月 6 06:30 | 2.04Sao Bernardo FC | 2.92ドロー | 3.47Londrina EC | 14 |
5月 6 05:00 | 3.63レオネスFC | 3.16ドロー | 1.89ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
5月 6 07:00 | 2.20アトレティコ・ウイラ | 2.87ドロー | 3.13パトリオタス・ボヤーカ | 12 |
5月 6 09:00 | 1.71パチューカ (女性) | 3.28ドロー | 3.82Rayados Monterrey (女性) | 12 |
5月 6 11:00 | 2.11ジェフユナイテッド市原・千葉 (w) | 2.75ドロー | 3.18大宮アルディージャVENTUS (女性) | 12 |
5月 6 03:00 | 2.81クリスタル・パレス | 2.17ドロー | 3.77ノッティンガム・フォレスト | 22 |
5月 6 02:45 | 4.49ジェノア | 2.24ドロー | 2.42ACミラン | 22 |
5月 6 03:00 | 2.72ジローナ | 2.06ドロー | 4.37マヨルカ | 22 |
5月 6 01:00 | 2.00マルメ | 2.50ドロー | 5.50ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:10 | 2.81エルフスボリ | 2.19ドロー | 3.72GAISヨーテボリ | 22 |
5月 6 01:00 | 2.91ソンデルジョスケ | 2.25ドロー | 3.41オールボー | 22 |
5月 6 02:30 | 3.10リオ・アヴェ | 2.14ドロー | 3.42エストレーラ・アマドーラ | 14 | |
5月 6 03:15 | 2.98AVS | 2.05ドロー | 3.87ボアヴィスタ | 14 |
5月 6 02:30 | 2.42CD Castellon | 2.18ドロー | 4.00Real Sporting | 18 |
5月 6 01:00 | 2.52カスムパシャ | 2.48ドロー | 3.10トラブゾンスポル | 18 |
5月 5 23:30 | 2.76PFCクリリア・ソヴェトフ | 2.28ドロー | 3.11ディナモ・モスクワ | 18 |
5月 6 01:00 | 2.63IKブラーゲ | 2.07ドロー | 3.87エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 3.15エーレブルー | 2.16ドロー | 2.92トレレボルグ | 18 |
5月 6 01:00 | 2.54コロナ キエールツェ | 2.18ドロー | 3.71KSカトヴィツェ | 18 |
5月 6 03:15 | 1.88ヴィキングーレイキャビック | 2.58ドロー | 4.96フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 3.16アフツーレルディン | 2.43ドロー | 2.54ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.14ブレイタリク | 2.76ドロー | 3.40KRレイキャヴィック | 18 |
5月 5 22:30 | 2.61UTAアラド | 2.04ドロー | 4.02ペトロルル・プロイエスティ | 14 | |
5月 6 01:30 | 2.01FCSB | 2.22ドロー | 5.70ディナモ・ブカレスト | 14 |
5月 6 01:00 | 4.25エジプト国民銀行 SC | 1.96ドロー | 2.66ザマレク | 14 |
5月 5 23:00 | 2.33Athens Kallithea FC | 2.02ドロー | 5.00パネトリコス | 14 | |
5月 5 23:00 | 1.66パンセライコス FC | 2.42ドロー | 9.40ヴォロスNPS | 14 |
5月 6 01:00 | 3.39ペナフィエル | 2.13ドロー | 2.79SCウニオン・トレエンセ | 14 |
5月 5 23:59 | 3.82アノルソシスファマクスタ | 2.17ドロー | 2.51エノシス・ネオン・パラリムニ | 14 | |
5月 5 23:59 | 2.14カルミオティッサ | 2.22ドロー | 4.85オモニア・アラディッポウ | 14 | |
5月 5 23:59 | 4.07ALS オモニア 29 M | 2.36ドロー | 2.20ネア・サラミス | 14 |
5月 6 01:00 | 3.15コトフィッツァ・コウォブジェク | 2.09ドロー | 3.07ホロブルィ・グウォグフ | 14 |
5月 6 01:30 | 2.71マッカビテル・アビブ | 2.26ドロー | 3.23ハポエルビールシェヴァ | 12 |
5月 5 22:35 | 2.29カーズマSC | 2.25ドロー | 4.15カイタン SC | 12 | |
5月 6 01:05 | 2.54アル ナスル クウェート | 2.21ドロー | 3.62アル・ヤルムーク・ミシュレフ | 12 |
5月 5 23:59 | 2.25Fiorentina U20 | 2.44ドロー | 3.74Genoa U20 | 12 |
5月 6 00:10 | 3.24アル=バーティン | 2.20ドロー | 2.78アラーデルFC | 12 | |
5月 6 00:50 | 2.00Neom SC | 2.35ドロー | 5.10アル ファイサリー ハルマ | 12 |
5月 6 01:15 | 1.47アル・ラーヤン | 3.07ドロー | 8.60ルサイルSC | 12 |
5月 6 01:00 | 3.25アッシリスカ FF | 2.05ドロー | 2.80ヴァーサルンド IF | 12 |
5月 6 01:00 | 3.73BK オリンピック | 2.06ドロー | 2.51FC ローゼンゴード | 12 |
5月 5 23:30 | 2.31ピリンブラゴエブグラト | 1.96ドロー | 4.74Yantra Gabrovo | 12 |
5月 5 23:00 | 2.66Ethiopian Coffee | 1.77ドロー | 4.73Hadiya Hossana | 12 |
5月 5 23:59 | 2.89マッカビ・ヘルズリヤ | 2.20ドロー | 2.85ハポエルクファルサバ | 12 | |
5月 5 23:59 | 4.96ハポエル・リション・レジオン | 2.36ドロー | 1.90ハポエル・テル・アビブ | 12 | |
5月 5 23:59 | 3.24ハポエル・ラマト・ガン | 2.06ドロー | 2.79ハポエル ペタフ ティクバ | 12 |
5月 5 23:00 | 6.00ブライトン&ホーヴアルビオン (w) | 2.70ドロー | 1.62アーセナルLFC | 12 |
5月 6 01:00 | 3.14ユールゴーデン (w) | 1.97ドロー | 3.38IFKノルシェーピン (w) | 12 | |
5月 6 01:00 | 2.52Hammarby (w) | 2.12ドロー | 3.94BKヘッケン | 12 |
5月 6 06:00 | 2.41レッドブル・ブラガンチーノ (n) | 2.15ドロー | 4.97Mirassol FC | 18 | |
5月 6 07:00 | 3.91EC Juventude | 1.95ドロー | 3.19アトレチコ・ミネイロ | 18 |
5月 6 06:00 | 2.52ゴイアス | 1.96ドロー | 4.66Avai FC | 14 |
5月 6 **:** | 2.77ボヤカ・チコ | 1.88ドロー | 4.37エンビガド FC | 14 |
5月 6 08:00 | 2.03アウカス・キト | 2.24ドロー | 5.40Libertad de Loja | 14 |
5月 6 03:00 | 2.41CDT Real Oruro | 2.18ドロー | 4.03FC Universitario de Vinto | 12 |
5月 6 06:00 | 3.23General Caballero JLM | 1.97ドロー | 3.28Sportivo Trinidense | 14 |
5月 6 04:05 | 3.22ヌエバ・チカゴ | 1.80ドロー | 3.90エストゥディアンテス・デ・カセロス | 14 | |
5月 6 07:00 | 2.56クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | 1.90ドロー | 4.85CAセントラル・ノルテ | 14 | |
5月 6 08:10 | 2.68デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | 1.76ドロー | 5.40CAミトレ | 14 |
5月 6 03:00 | 2.22CD マガジャーネス | 2.12ドロー | 5.00デポルテス・サンタ・クルス | 12 |
5月 6 06:30 | 2.68Figueirense FC | 1.91ドロー | 4.43Caxias RS | 14 | |
5月 6 06:30 | 2.66Sao Bernardo FC | 1.96ドロー | 4.25Londrina EC | 14 |
5月 6 05:00 | 4.13レオネスFC | 2.14ドロー | 2.42ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
5月 6 07:00 | 3.01アトレティコ・ウイラ | 1.89ドロー | 3.82パトリオタス・ボヤーカ | 12 |
5月 6 09:00 | 2.14パチューカ (女性) | 2.20ドロー | 4.32Rayados Monterrey (女性) | 12 |
5月 6 11:00 | 2.72ジェフユナイテッド市原・千葉 (w) | 1.87ドロー | 4.01大宮アルディージャVENTUS (女性) | 12 |
5月 6 02:45 | 1.94+0.75ジェノア | 1.98-0.75ACミラン | 22 | |
5月 6 02:45 | 2.19+0.50ジェノア | 1.76-0.50ACミラン | 22 | |
5月 6 02:45 | 1.66+1.00ジェノア | 2.35-1.00ACミラン | 22 | |
5月 6 02:45 | 2.61+0.25ジェノア | 1.54-0.25ACミラン | 22 |
5月 6 03:00 | 2.03-0.50ジローナ | 1.89+0.50マヨルカ | 22 | |
5月 6 03:00 | 1.72-0.25ジローナ | 2.25+0.25マヨルカ | 22 | |
5月 6 03:00 | 2.36-0.75ジローナ | 1.65+0.75マヨルカ | 22 | |
5月 6 03:00 | 1.430.00ジローナ | 2.960.00マヨルカ | 22 |
5月 6 01:00 | 2.04-1.25マルメ | 1.86+1.25ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:00 | 1.74-1.00マルメ | 2.19+1.00ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:00 | 2.31-1.50マルメ | 1.66+1.50ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:00 | 1.56-0.75マルメ | 2.51+0.75ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:10 | 1.91-0.25エルフスボリ | 1.99+0.25GAISヨーテボリ | 22 | |
5月 6 01:10 | 2.16-0.50エルフスボリ | 1.76+0.50GAISヨーテボリ | 22 | |
5月 6 01:10 | 1.610.00エルフスボリ | 2.400.00GAISヨーテボリ | 22 | |
5月 6 01:10 | 2.58-0.75エルフスボリ | 1.53+0.75GAISヨーテボリ | 22 |
5月 6 01:00 | 2.06-0.25ソンデルジョスケ | 1.84+0.25オールボー | 22 | |
5月 6 01:00 | 1.770.00ソンデルジョスケ | 2.140.00オールボー | 22 | |
5月 6 01:00 | 2.36-0.50ソンデルジョスケ | 1.63+0.50オールボー | 22 | |
5月 6 01:00 | 1.54+0.25ソンデルジョスケ | 2.56-0.25オールボー | 22 |
5月 6 02:30 | 2.14-0.25リオ・アヴェ | 1.77+0.25エストレーラ・アマドーラ | 14 | |
5月 6 02:30 | 1.760.00リオ・アヴェ | 2.160.00エストレーラ・アマドーラ | 14 | |
5月 6 03:15 | 2.06-0.25AVS | 1.84+0.25ボアヴィスタ | 14 | |
5月 6 03:15 | 1.670.00AVS | 2.290.00ボアヴィスタ | 14 |
5月 6 02:30 | 1.88-0.75CD Castellon | 2.02+0.75Real Sporting | 18 | |
5月 6 02:30 | 1.69-0.50CD Castellon | 2.26+0.50Real Sporting | 18 | |
5月 6 02:30 | 2.29-1.00CD Castellon | 1.67+1.00Real Sporting | 18 |
5月 6 01:00 | 2.02-0.25カスムパシャ | 1.88+0.25トラブゾンスポル | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.720.00カスムパシャ | 2.210.00トラブゾンスポル | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.29-0.50カスムパシャ | 1.67+0.50トラブゾンスポル | 18 |
5月 5 23:30 | 2.05-0.25PFCクリリア・ソヴェトフ | 1.85+0.25ディナモ・モスクワ | 18 | |
5月 5 23:30 | 1.740.00PFCクリリア・ソヴェトフ | 2.190.00ディナモ・モスクワ | 18 | |
5月 5 23:30 | 2.35-0.50PFCクリリア・ソヴェトフ | 1.64+0.50ディナモ・モスクワ | 18 |
5月 6 01:00 | 1.86-0.25IKブラーゲ | 2.04+0.25エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.17-0.50IKブラーゲ | 1.75+0.50エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.550.00IKブラーゲ | 2.530.00エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.050.00エーレブルー | 1.850.00トレレボルグ | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.78+0.25エーレブルー | 2.13-0.25トレレボルグ | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.40-0.25エーレブルー | 1.61+0.25トレレボルグ | 18 |
5月 6 01:00 | 1.84-0.25コロナ キエールツェ | 2.06+0.25KSカトヴィツェ | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.14-0.50コロナ キエールツェ | 1.77+0.50KSカトヴィツェ | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.590.00コロナ キエールツェ | 2.440.00KSカトヴィツェ | 18 |
5月 6 03:15 | 1.82-1.25ヴィキングーレイキャビック | 2.08+1.25フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.09-1.50ヴィキングーレイキャビック | 1.81+1.50フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.62-1.00ヴィキングーレイキャビック | 2.38+1.00フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.94+0.25アフツーレルディン | 1.96-0.25ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.71+0.50アフツーレルディン | 2.23-0.50ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.260.00アフツーレルディン | 1.690.00ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.05-0.75ブレイタリク | 1.85+0.75KRレイキャヴィック | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.83-0.50ブレイタリク | 2.07+0.50KRレイキャヴィック | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.35-1.00ブレイタリク | 1.64+1.00KRレイキャヴィック | 18 |
5月 5 22:30 | 1.86-0.25UTAアラド | 2.00+0.25ペトロルル・プロイエスティ | 14 | |
5月 5 22:30 | 2.19-0.50UTAアラド | 1.70+0.50ペトロルル・プロイエスティ | 14 | |
5月 6 01:30 | 2.01-1.25FCSB | 1.85+1.25ディナモ・ブカレスト | 14 | |
5月 6 01:30 | 1.74-1.00FCSB | 2.13+1.00ディナモ・ブカレスト | 14 |
5月 6 01:00 | 2.08+0.25エジプト国民銀行 SC | 1.78-0.25ザマレク | 14 | |
5月 6 01:00 | 1.76+0.50エジプト国民銀行 SC | 2.11-0.50ザマレク | 14 |
5月 6 01:00 | 1.85+0.25ペナフィエル | 2.03-0.25SCウニオン・トレエンセ | 14 | |
5月 6 01:00 | 2.230.00ペナフィエル | 1.690.00SCウニオン・トレエンセ | 14 |
5月 6 01:00 | 1.970.00コトフィッツァ・コウォブジェク | 1.910.00ホロブルィ・グウォグフ | 14 | |
5月 6 01:00 | 1.66+0.25コトフィッツァ・コウォブジェク | 2.28-0.25ホロブルィ・グウォグフ | 14 |
5月 6 01:30 | 1.85-0.25マッカビテル・アビブ | 1.97+0.25ハポエルビールシェヴァ | 12 |
5月 5 22:35 | 2.05-0.75カーズマSC | 1.77+0.75カイタン SC | 12 | |
5月 6 01:05 | 1.99-0.50アル ナスル クウェート | 1.83+0.50アル・ヤルムーク・ミシュレフ | 12 |
5月 5 23:59 | 1.98-0.75Fiorentina U20 | 1.84+0.75Genoa U20 | 12 |
5月 6 00:10 | 1.81+0.25アル=バーティン | 2.01-0.25アラーデルFC | 12 | |
5月 6 00:50 | 1.83-1.00Neom SC | 1.99+1.00アル ファイサリー ハルマ | 12 |
5月 6 01:15 | 1.75-2.00アル・ラーヤン | 2.07+2.00ルサイルSC | 12 |
5月 6 01:00 | 1.77+0.25アッシリスカ FF | 2.01-0.25ヴァーサルンド IF | 12 |
5月 6 01:00 | 1.75+0.50BK オリンピック | 2.03-0.50FC ローゼンゴード | 12 |
5月 5 23:30 | 1.77-0.50ピリンブラゴエブグラト | 2.01+0.50Yantra Gabrovo | 12 |
5月 5 23:00 | 1.79-0.25Ethiopian Coffee | 1.99+0.25Hadiya Hossana | 12 |
5月 5 23:59 | 1.860.00マッカビ・ヘルズリヤ | 1.880.00ハポエルクファルサバ | 12 | |
5月 5 23:59 | 1.81+1.25ハポエル・リション・レジオン | 1.93-1.25ハポエル・テル・アビブ | 12 | |
5月 5 23:59 | 1.78+0.25ハポエル・ラマト・ガン | 1.96-0.25ハポエル ペタフ ティクバ | 12 |
5月 5 23:00 | 1.82+1.75ブライトン&ホーヴアルビオン (w) | 1.96-1.75アーセナルLFC | 12 |
5月 6 01:00 | 1.830.00ユールゴーデン (w) | 1.990.00IFKノルシェーピン (w) | 12 | |
5月 6 01:00 | 1.94-0.50Hammarby (w) | 1.88+0.50BKヘッケン | 12 |
5月 6 06:00 | 2.04-0.50ゴイアス | 1.84+0.50Avai FC | 14 | |
5月 6 06:00 | 1.70-0.25ゴイアス | 2.21+0.25Avai FC | 14 |
5月 6 **:** | 1.98-0.25ボヤカ・チコ | 1.84+0.25エンビガド FC | 14 | |
5月 6 **:** | 2.29-0.50ボヤカ・チコ | 1.59+0.50エンビガド FC | 14 |
5月 6 08:00 | 1.99-1.00アウカス・キト | 1.83+1.00Libertad de Loja | 14 | |
5月 6 08:00 | 1.69-0.75アウカス・キト | 2.14+0.75Libertad de Loja | 14 |
5月 6 03:00 | 1.81-0.50CDT Real Oruro | 2.01+0.50FC Universitario de Vinto | 12 |
5月 6 06:00 | 1.900.00General Caballero JLM | 1.920.00Sportivo Trinidense | 14 | |
5月 6 06:00 | 2.21-0.25General Caballero JLM | 1.64+0.25Sportivo Trinidense | 14 |
5月 6 03:00 | 1.87-0.75CD マガジャーネス | 1.95+0.75デポルテス・サンタ・クルス | 12 |
5月 6 05:00 | 1.94+0.50レオネスFC | 1.88-0.50ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
5月 6 07:00 | 1.95-0.25アトレティコ・ウイラ | 1.87+0.25パトリオタス・ボヤーカ | 12 |
5月 6 09:00 | 1.71-0.50パチューカ (女性) | 2.07+0.50Rayados Monterrey (女性) | 12 |
5月 6 11:00 | 2.09-0.50ジェフユナイテッド市原・千葉 (w) | 1.69+0.50大宮アルディージャVENTUS (女性) | 12 |
5月 6 03:00 | 2.25-0.25クリスタル・パレス | 1.68+0.25ノッティンガム・フォレスト | 22 | |
5月 6 03:00 | 1.660.00クリスタル・パレス | 2.280.00ノッティンガム・フォレスト | 22 | |
5月 6 03:00 | 2.78-0.50クリスタル・パレス | 1.44+0.50ノッティンガム・フォレスト | 22 |
5月 6 02:45 | 2.00+0.25ジェノア | 1.88-0.25ACミラン | 22 | |
5月 6 02:45 | 1.59+0.50ジェノア | 2.40-0.50ACミラン | 22 | |
5月 6 02:45 | 2.960.00ジェノア | 1.390.00ACミラン | 22 |
5月 6 03:00 | 2.13-0.25ジローナ | 1.76+0.25マヨルカ | 22 | |
5月 6 03:00 | 1.490.00ジローナ | 2.630.00マヨルカ | 22 | |
5月 6 03:00 | 2.69-0.50ジローナ | 1.47+0.50マヨルカ | 22 |
5月 6 01:00 | 1.99-0.50マルメ | 1.89+0.50ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:00 | 1.63-0.25マルメ | 2.33+0.25ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:00 | 2.47-0.75マルメ | 1.56+0.75ブロンマポイカルナ | 22 | |
5月 6 01:10 | 2.28-0.25エルフスボリ | 1.66+0.25GAISヨーテボリ | 22 | |
5月 6 01:10 | 1.640.00エルフスボリ | 2.310.00GAISヨーテボリ | 22 | |
5月 6 01:10 | 2.78-0.50エルフスボリ | 1.44+0.50GAISヨーテボリ | 22 |
5月 6 01:00 | 1.780.00ソンデルジョスケ | 2.110.00オールボー | 22 | |
5月 6 01:00 | 2.44-0.25ソンデルジョスケ | 1.57+0.25オールボー | 22 | |
5月 6 01:00 | 1.43+0.25ソンデルジョスケ | 2.81-0.25オールボー | 22 |
5月 6 02:30 | 1.840.00リオ・アヴェ | 2.040.00エストレーラ・アマドーラ | 14 | |
5月 6 03:15 | 1.690.00AVS | 2.230.00ボアヴィスタ | 14 |
5月 6 02:30 | 1.91-0.25CD Castellon | 1.95+0.25Real Sporting | 18 | |
5月 6 02:30 | 2.40-0.50CD Castellon | 1.57+0.50Real Sporting | 18 |
5月 6 01:00 | 1.720.00カスムパシャ | 2.160.00トラブゾンスポル | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.31-0.25カスムパシャ | 1.62+0.25トラブゾンスポル | 18 |
5月 5 23:30 | 1.770.00PFCクリリア・ソヴェトフ | 2.090.00ディナモ・モスクワ | 18 | |
5月 5 23:30 | 2.36-0.25PFCクリリア・ソヴェトフ | 1.59+0.25ディナモ・モスクワ | 18 |
5月 6 01:00 | 2.20-0.25IKブラーゲ | 1.69+0.25エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.570.00IKブラーゲ | 2.400.00エステルスンドFK | 18 | |
5月 6 01:00 | 2.010.00エーレブルー | 1.850.00トレレボルグ | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.50+0.25エーレブルー | 2.56-0.25トレレボルグ | 18 |
5月 6 01:00 | 2.20-0.25コロナ キエールツェ | 1.69+0.25KSカトヴィツェ | 18 | |
5月 6 01:00 | 1.580.00コロナ キエールツェ | 2.380.00KSカトヴィツェ | 18 |
5月 6 03:15 | 1.87-0.50ヴィキングーレイキャビック | 1.99+0.50フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.20-0.75ヴィキングーレイキャビック | 1.69+0.75フラムR | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.170.00アフツーレルディン | 1.710.00ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.68+0.25アフツーレルディン | 2.21-0.25ストヤルナン | 18 | |
5月 6 03:15 | 1.83-0.25ブレイタリク | 2.03+0.25KRレイキャヴィック | 18 | |
5月 6 03:15 | 2.13-0.50ブレイタリク | 1.74+0.50KRレイキャヴィック | 18 |
5月 5 22:30 | 2.16-0.25UTAアラド | 1.72+0.25ペトロルル・プロイエスティ | 14 | |
5月 6 01:30 | 2.00-0.50FCSB | 1.86+0.50ディナモ・ブカレスト | 14 |
5月 6 01:00 | 1.71+0.25エジプト国民銀行 SC | 2.17-0.25ザマレク | 14 |
5月 5 23:00 | 1.92-0.25Athens Kallithea FC | 1.94+0.25パネトリコス | 14 | |
5月 5 23:00 | 2.03-0.75パンセライコス FC | 1.83+0.75ヴォロスNPS | 14 |
5月 6 01:00 | 2.140.00ペナフィエル | 1.730.00SCウニオン・トレエンセ | 14 |
5月 5 23:59 | 1.76+0.25アノルソシスファマクスタ | 2.11-0.25エノシス・ネオン・パラリムニ | 14 | |
5月 5 23:59 | 1.80-0.25カルミオティッサ | 2.06+0.25オモニア・アラディッポウ | 14 | |
5月 5 23:59 | 1.97+0.25ALS オモニア 29 M | 1.89-0.25ネア・サラミス | 14 |
5月 6 01:00 | 1.960.00コトフィッツァ・コウォブジェク | 1.900.00ホロブルィ・グウォグフ | 14 |
5月 6 01:30 | 1.730.00マッカビテル・アビブ | 2.090.00ハポエルビールシェヴァ | 12 |
5月 5 22:35 | 1.93-0.25カーズマSC | 1.89+0.25カイタン SC | 12 | |
5月 6 01:05 | 2.12-0.25アル ナスル クウェート | 1.71+0.25アル・ヤルムーク・ミシュレフ | 12 |
